14.03.2014 - Deutschemeisterschaft
Nr. | Fahrer | Nation | Verband | Lauf | Platz | Platz DM |
||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | P | 4 | 5 | 6 | P | 7 | 8 | 9 | P | 10 | 11 | 12 | GP | C | B | A | ||||||
1 | Max Niedermaier | GER | DMSB | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | D | 9 | 2 | 2. | 2. | |||||||||||
2 | Franz Mayerbüchler | GER | DMSB | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6. | 5. | |||||||||||
3 | Markus Jell | GER | DMSB | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3. | 3. | |||||||||||
4 | Jens Budden | GER | DMSB | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | 1 | S | 11. | 7. | |||||||||||
5 | Tomi Norola* | FIN | SML | D | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9. | - | |||||||||||
6 | Charly jun. Ebner* | AUT | OeAMTC | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5. | - | |||||||||||
7 | Martin Glarner* | SUI | FMS | S | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | D | 8. | - | |||||||||||
8 | Michal Knapp* | POL | PZM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
9 | Ronny Häring* | SUI | FMS | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7. | - | |||||||||||
10 | Thomas Wiest | GER | DMSB | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | D | 3 | 2 | 10. | 6. | |||||||||||
11 | Stefan Pletschacher | GER | DMSB | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 | 1. | 1. | |||||||||||
12 | Hans Weber | GER | DMSB | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | D | 4. | 4. | |||||||||||
Res. |
* nicht wertungsberechtigt Fahrer für die DM
Im Finale C starten die vier punktschlechtesten Fahrer aus den Läufen 1 – 12.
Im Finale B starten die Fahrer mit der Platzziffer 5, 6, 7 und 8 aus den Läufen 1 – 12.
Im Finale A starten die Fahrer mit der Platzziffer 1, 2, 3 und 4 aus den Läufen 1 – 12.
Die Endplatzierungen ergeben sich ausschliesslich aus den Platzierungen der Finale C - B - A