05.03.2016 - Astana Expo FIM Ice Speedway Gladiators World Championship
Nr. | Fahrer | Nation | Verband | Lauf | P | HF 1 |
HF 2 |
FN | PT |
Pl. |
|||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | P | 5 | 6 | 7 | 8 | P | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 13 | 14 | 15 | 16 | P | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
9 | Stefan Svensson | SWE | SVEMO | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 10. | |||||||||||||||||||
17 | Johann Weber | GER | DMSB | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | N | 2 | 0 | 2 | 2 | 16. | |||||||||||||||||||
305 | Egor Myshkovets | RUS | MFR | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 10 | 1 | 11 | 6. | ||||||||||||||||||
88 | Max Niedermaier | GER | DMSB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15. | |||||||||||||||||||
22 | Günther Bauer | GER | DMSB | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9. | |||||||||||||||||||
111 | Daniel Henderson | SWE | SVEMO | 1 | D | 1 | 2 | 3 | D | 3 | N | 3 | 3 | 13. | |||||||||||||||||||
100 | Franz Zorn | AUT | OeAMTC | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 11 | 1 | 12 | 5. | ||||||||||||||||||
444 | Igor Kononov | RUS | MFR | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 10 | 2 | 12 | 2 | 1 | 15 | 3. | |||||||||||||||||
79 | Antti Aakko | FIN | SML | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 11. | |||||||||||||||||||
99 | Stefan Pleschacher | GER | DMSB | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 14. | |||||||||||||||||||
8 | Ove Ledström | SWE | SVEMO | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | D | 4 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||
333 | Daniil Ivanov | RUS | MFR | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 | 15 | 3 | 0 | 18 | 4. | |||||||||||||||||
106 | Dmitri Koltakov | RUS | MFR | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 2 | 13 | 2 | 2 | 17 | 2. | |||||||||||||||||
69 | Jan Klatovsky | CZE | ACCR | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | 8. | |||||||||||||||||
919 | Dmitri Khomitsevich | RUS | MFR | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 11 | 3 | 14 | 3 | 3 | 20 | 1. | |||||||||||||||||
10 | Niclas Svennson | SWE | SVEMO | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 | 7. | ||||||||||||||||||
17 | Lucas Bauer | GER | DMSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 17. | |||||||||||||||||||||||||
18 | Markus Jell | GER | DMSB | 0 | 0 | 0 | 18. | ||||||||||||||||||||||||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
Legende: M=Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel; R=nicht angetreten; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation