2016 - Gesamtwertung Eisspeedway-WMOverall Ranking Ice Racing World Championship
Pl. | Name | Nation | Verband | GP 1 | GP 2 | GP 3 | GP 4 | GP 5 | GP 6 | GP 7 | GP 8 | GP 9 | GP 10 | Ges.-Pkt. |
Krasno- gorsk |
Krasno- gorsk |
Almaty | Almaty | Berlin | Berlin | Assen | Assen | Inzell | Inzell | |||||
1. | RUS | MFR | 14 | 16 | 16 | 14 | 20 | 18 | 21 | 19 | 17 | 19 | 174 | |
2. | Dmiti Koltakov | RUS | MFR | 18 | 19 | 16 | 16 | 17 | 14 | 18 | 20 | 17 | 18 | 173 |
3. | Daniil Ivanov | RUS | MFR | 12 | 13 | 19 | 21 | 18 | 16 | 17 | 17 | 15 | 17 | 165 |
4. | Igor Kononov | RUS | MFR | 12 | 16 | 19 | 18 | 15 | 18 | 11 | 12 | 21 | 16 | 158 |
5. | Egor Myshkovets | RUS | MFR | 18 | 13 | 8 | 9,5 | 11 | 13 | 11 | 12 | 12 | 10 | 117,5 |
6. | Franz Zorn | AUT | OeAMTC | 8 | 8 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 114 |
7. | Stefan Svensson | SWE | SVEMO | 4 | 6 | 11 | 8 | 6 | 9 | 3 | 7 | 7 | 7 | 68 |
8. | Ove Ledström | SWE | SVEMO | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 2 | 1 | 60 |
9. | Günther Bauer | GER | DMSB | 6 | 3 | 5 | 6,5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 59,5 |
10. | Niclas Svensson | GER | DMSB | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 57 |
11. | Daniel Henderson | SWE | SVEMO | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 41 |
12. | Jan Klatovsky | CZE | ACCR | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 39 |
13. | Nikolai Krasnikov | RUS | MFR | 18 | 15 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 33 |
14. | Max Niedermaier | GER | DMSB | dns | dns | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 28 |
15. | Manfred Seifter | AUT | OeAMTC | 7 | 6 | 8 | 7 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 28 |
16. | Stefan Pletschacher | GER | DMSB | 2 | 2 | dns | dns | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 28 |
17. | Antti Aakko | FIN | SML | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | dns | dns | 16 |
18. | Johann Weber | GER | DMSB | dns | dns | dns | dns | 2 | 4 | dns | dns | dns | dns | 6 |
19. | Antonin klatovsky | CZE | ACCR | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 1 | 3 | 4 |
20. | Luca Bauer | GER | DMSB | dns | dns | dns | dns | 0 | 0 | dnr | 0 | 2 | 0 | 2 |
21. | Rene Stellingwerf | NED | KMNV | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 1 | 1 | dns | dns | 2 |
22. | Vladimir Cheblokov | KAZ | KAMF | dns | dns | 0 | 1 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 1 |
23. | Sergey Makarov | RUS | MFR | 1 | dnr | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 1 |
24. | Pavel Nekrasov | KAZ | KAMF | dns | dns | 0 | 1 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 1 |
25. | Denis Selpukhin | KAZ | KAMF | dns | dns | 0 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 0 |
26. | Markus Jell | GER | DMSB | dns | dns | dns | dns | 0 | dnr | dns | dns | 0 | dnr | 0 |
27. | Simon Reitsma | NED | KMNV | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dnr | 0 | dns | dns | 0 |
28. | Franz Mayerbüchler | GER | DMSB | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dnr | dnr | 0 |
29. | Roman Kholodov | RUS | MFR | dnr | dnr | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 0 |
dns nicht am Start / did not start
dnr nicht zum Einsatz gekommen / did not race