2017 - Gesamtwertung Eisspeedway-WMOverall Ranking Ice Racing World Championship
Pl. | Name | Nation | Verband | GP 1 | GP 2 | GP 3 | GP 4 | GP 5 | GP 6 | GP 7 | GP 8 | GP 9 | GP 10 | Ges.-Pkt. |
Togliatti | Togliatti |
Shadrinsk |
Shadrinsk | Almaty | Almaty | Berlin | Berlin | Heerenveen | Heerenveen | |||||
1. | Dmitrij Koltakov | RUS | MFR | 18 | 19 | 17 | 18 | 14 | 19 | 21 | 20 | 21 | 18 | 185 |
2. | Igor Kononov | RUS | MFR | 15 | 13 | 20 | 19 | 15 | 21 | 18 | 17 | 19 | 13 | 170 |
3. | Dmitrij Khomitsevich | RUS | MFR | 18 | 18 | 14 | 16 | 13 | 15 | 11 | 17 | 16 | 16 | 154 |
4. | Dinar Valeev | RUS | MFR | 12 | 16 | 13 | 11 | 12 | 13 | 16 | 16 | 11 | 15 | 135 |
5. | Daniil Ivanov | RUS | MFR | 17 | 13 | 12 | 14 | 0 | - | 12 | 11 | 11 | 16 | 106 |
6. | Franz Zorn | A | AMF | 12 | 11 | 9 | 6 | 11 | 13 | 11 | 12 | 10 | 9 | 104 |
7. | Stefan Svensson | S | SVEMO | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 78 |
8. | Günther Bauer | GER | DMSB | 7 | 6 | 5 | 4 | 10 | 10 | 6 | 8 | 5 | 5 | 66 |
9. | Harald Simon | A | AMF | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 5 | 9 | 1 | 11 | 7 | 53 |
10. | Niclas Svensson | S | SVEMO | 2 | 7 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 9 | 49 |
11. | Ove Ledström | S | SVEMO | 4 | 0 | 5 | 6 | 9 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 43 |
12. | Max Niedermaier | GER | DMSB | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 43 |
13. | Jan Klatovsky | CEZ | ACCR | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 34 |
14. | Johann Weber | GER | DMSB | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 29 |
15. | Nikolai Krasnikov | RUS | MFR | - | - | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | 28 |
16. | Jimmy Olsen | S | SVEMO | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
17. | Nikita Toloknov | RUS | MFR | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
18. | Timo Kankunen | FIN | SML | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
19. | Vladimir Cheblakov | KAZ | AMFK | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | 7 |
20. | Artem Akulov | RUS | MFR | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
21. | Pavel Nekrassov | KAZ | AMFK | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 5 |
22. | Mikhail Litvinow | RUS | MFR | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
23. | Tobias Busch | GER | DMSB | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | 1 |
24. | Luca Bauer | GER | DMSB | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 |
25. | Markus Jell | GER | DMSB | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | 1 |
26. | Simon Reitsma | NL | KMNV | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
27. | Jasper Iwema | NL | KMNV | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
28. | Yuri Oleynik | RUS | MFR | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
29. | Ivan Bolshakov | RUS | MFR | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
30. | Denis Slepukhin | KAZ | AMFK | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
31. | Bart Schaap | NL | KMNV | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
dns nicht am Start / did not start
dnr nicht zum Einsatz gekommen / did not race