01.03.2018 - Training & Rennen Eisspeedway-DM (DMSB-Meisterschaft)
Nr. | Fahrer | Nation | Verband | Lauf | St | Platz |
DM |
||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | P | 5 | 6 | 7 | 8 | P | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 13 | 14 | 15 | 16 | P | 17 | 18 | 19 | 20 | P | |||||||
1 | Rami Systä* | FIN | SML | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
2 | Stephan Pletschacher | GER | DMSB | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 11 | 2 | 13 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
3 | Sebastian Gegenbauer | GER | DMSB | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Andrew Barrett* | AUS | MA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
5 | Manny Seifter* | AUT | AMF | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | Bart Schaap* | NED | KNMV | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | D | 4 | A | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
7 | Max Niedermaier | GER | DMSB | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
8 | Luca Bauer* | GER | FMI | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
9 | Reinhard Greisel | GER | DMSB | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 11 | 8 | |||||||||||||||||
10 | Christopf Kirchner | GER | DMSB | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | D | 5 | 10 | 7 | |||||||||||||||||
11 | Jimmy Tuinstra* | NED | KNMV | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||
12 | Tobias Busch | GER | DMSB | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
13 | Simon Reitsma* | NED | KNMV | 2 | 2 | 4 | A | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | Franz Mayerbüchler | GER | DMSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 9 | |||||||||||||||||
15 | Johann Weber | GER | DMSB | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 3 | 14 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
16 | Marc Geyer | GER | DMSB | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
* nicht wertungsberechtigt Fahrer für die DM
Legende: M=Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel; R=nicht angetreten; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation