03.03.2018 - Rennen Eisspeedway-WM (GP5 2018)
Nr. | Fahrer | Nation | Verband | Lauf | P | SF 21 |
SF 22 |
FN GB5 |
PT | PL | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 13 | 14 | 15 | 16 | P | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
58 | Stefan Svensson | S | SVEMO | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
69 | Jan Klatovsky | CEZ | ACCR | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
81 | Jimmy Olsen | S | SVEMO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
777 | Sergej Karachintsev | RUS | MFR | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | M | 7 | 8 | |||||||||||||||||
106 | Dmitrij Koltakov | RUS | MFR | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 | 15 | +3 | +3 | 21 | 1 | ||||||||||||||||
192 | Niclas Svensson | S | SVEMO | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | +1 | 10 | 7 | |||||||||||||||||
199 | Martin Haarahiltunen | S | SVEMO | D | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | +2 | +1 | 11 | 3 | ||||||||||||||||
88 | Max Niedermaier (WC) | GER | DMSB | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
50 | Harald Simon | A | AMF | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 9 | +1 | 10 | 6 | |||||||||||||||||
333 | Daniil Ivanov | RUS | MFR | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 10 | 3 | 13 | +3 | 0 | 16 | 4 | ||||||||||||||||
114 | Dinar Valeev | RUS | MFR | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | A | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||
800 | Jasper Iwema | NL | KMNV | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||
100 | Franz Zorn | A | AMF | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 0 | 11 | 5 | |||||||||||||||||
11 | Ove Ledström | S | SVEMO | 0 | A | 0 | 1 | 1 | A | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
33 | Hans Weber | GER | DMSB | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
919 | Dmitrij Khomitsevich | RUS | MFR | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 11 | 3 | 14 | +2 | +2 | 18 | 2 | ||||||||||||||||
17 | Stefan Pletschacher | GER | DMSB | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Tobias Busch | GER | DMSB | |||||||||||||||||||||||||||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
Legende: M=Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel; R=nicht angetreten; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation