27.02.2020 - Training & Rennen Eisspeedway-DM (DMSB-Meisterschaft)
Nr. |
Fahrer |
Nation | Verband | Lauf | St | Platz |
DM |
||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 13 | 14 | 15 | 16 | P | 17 | 18 | 19 | 20 | P | ||||||||
1 | Maximilian Niedermaier | GER | DMSB | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | D | 6 | 0 | 6 | 9. | 7. | |||||||||||||||||
2 | Max Niedermaier | GER | DMSB | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | D | 9 | 3 | 12 | 4. | 4. | |||||||||||||||||
3 | Niek Schaap* | NL | KNMV | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 | 8. | - | |||||||||||||||||
4 | Kevin Arzl* | AUT | AMF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16. | - | |||||||||||||||||
5 | Reinhard Greisl | GER | DMSB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12. | 8. | |||||||||||||||||
6 | Jimmy Hörnell* | SWE | SVEMO | D | D | 0 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 15. | - | |||||||||||||||||
7 | Benedikt Mon | GER | DMSB | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | D | 7 | 1 | 8 | 6. | 6. | |||||||||||||||||
8 | Johann Weber | GER | DMSB | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 | 15 | 1. | 1. | |||||||||||||||||
9 | Franz Mayerbüchler | GER | DMSB | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 11 | 5. | 5. | |||||||||||||||||
10 | Jiri Wildt* | CZE | ACCR | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 7. | - | |||||||||||||||||
11 | Tim Dixon* | GB | ACU | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14. | - | |||||||||||||||||
12 | Markus Jell | GER | DMSB | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | 3 | 13 | 1. | 2. | 2. | ||||||||||||||||
13 | Stefan Pletschacher | GER | DMSB | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 11 | 2 | 13 | 2. | 3. | 3. | ||||||||||||||||
14 | Timo Kankkunen* | FIN | SML | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 11. | - | |||||||||||||||||
15 | Phillip Lageder* | AUT | FMS | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 10. | - | |||||||||||||||||
16 | Marc Geyer | GER | DMSB | A | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 13. | 9. | |||||||||||||||||
17 | Bart Schaap* | NL | KNMV | ||||||||||||||||||||||||||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
* nicht wertungsberechtigt Fahrer für die DM
Legende: M=Ausschluss wegen 2 Minuten Regel; N=nicht angetreten; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation
16:50:26 - Fahrervorstellung
17:02:00 - Start zum 1.Lauf; 49,31 sec.
17:04:33 - Start zum 2.Lauf; Abbruch Sturz (Jimmy Hörnell)
17:07:54 - Startwiederholung 2.Lauf; 51,34 sec.
17:10:43 - Start zum 3.Lauf; 49,21 sec.
17:12:36 - Start zum 4.Lauf; 50,72 sec.
17:15:34 - Bahndienst
17:28:57 - Start zum 5.Lauf; 50,28 sec.
17:31:49 - Start zum 6.Lauf; Abbruch Sturz (Jimmy Hörnell)
17:35:33 - Startwiederholung 6.Lauf; 50,50 sec.
17:38:19 - Start zum 7.Lauf; 52,28 sec.
17:40:57 - Start zum 8.Lauf; 49,81 sec.
17:43:12 - Bahndienst
17:56:47 - Start zum 9.Lauf; 51,51 sec.
17:59:18 - Start zum 10.Lauf; 49,47 sec.
18:02:16 - Start zum 11.Lauf; 51,53 sec.
18:04:52 - Start zum 12.Lauf; 52,44 sec.
18:07:53 - Bahndienst
18:25:25 - Start zum 13.Lauf; Abbruch Sturz (Maximilian Niedermaier)
18:28:56 - Startwiederholung 13.Lauf; Wertung nach 2 Runden
18:32:57 - Start zum 14.Lauf; Abbruch Sturz (Max Niedermaier)
18:37:26 - Startwiederholung 14.Lauf; 51.34 sec.
18:40:18 - Start zum 15.Lauf; 52,56 sec.
18:43:02 - Start zum 16.Lauf; 52,75 sec.
18:46:32 - Bahndienst
19:04:10 - Start zum 17.Lauf; 52,41 sec.
19:07:00 - Start zum 18.Lauf; 52,63 sec.
19:09:16 - Start zum 19.Lauf; Abbruch
19:11:57 - Startwiederholung 19.Lauf; 50,56 sec.
19:15:25 - Start zum 20.Lauf; 55,00 sec.
Stechen um den 2.Platz Markus Jell und Stefan Pletschacher
19:31:04 - Start um den 2.Platz; 51,74 sec.
Deutschermeister 2020 Hans (Johann) Weber