27.02.2020 - Training & Rennen Eisspeedway-DM (DMSB-Meisterschaft)
Nr. |
Fahrer |
Nation | Verband | Lauf | St | Platz |
DM |
||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 13 | 14 | 15 | 16 | P | 17 | 18 | 19 | 20 | P | ||||||||
1 | Maximilian Niedermaier | GER | DMSB | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | D | 6 | 0 | 6 | 9. | 7. | |||||||||||||||||
2 | Max Niedermaier | GER | DMSB | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | D | 9 | 3 | 12 | 4. | 4. | |||||||||||||||||
3 | Niek Schaap* | NL | KNMV | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 | 8. | - | |||||||||||||||||
4 | Kevin Arzl* | AUT | AMF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16. | - | |||||||||||||||||
5 | Reinhard Greisl | GER | DMSB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12. | 8. | |||||||||||||||||
6 | Jimmy Hörnell* | SWE | SVEMO | D | D | 0 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 15. | - | |||||||||||||||||
7 | Benedikt Mon | GER | DMSB | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | D | 7 | 1 | 8 | 6. | 6. | |||||||||||||||||
8 | Johann Weber | GER | DMSB | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 | 15 | 1. | 1. | |||||||||||||||||
9 | Franz Mayerbüchler | GER | DMSB | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 11 | 5. | 5. | |||||||||||||||||
10 | Jiri Wildt* | CZE | ACCR | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 7. | - | |||||||||||||||||
11 | Tim Dixon* | GB | ACU | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14. | - | |||||||||||||||||
12 | Markus Jell | GER | DMSB | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | 3 | 13 | 1. | 2. | 2. | ||||||||||||||||
13 | Stefan Pletschacher | GER | DMSB | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 11 | 2 | 13 | 2. | 3. | 3. | ||||||||||||||||
14 | Timo Kankkunen* | FIN | SML | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 11. | - | |||||||||||||||||
15 | Phillip Lageder* | AUT | FMS | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 10. | - | |||||||||||||||||
16 | Marc Geyer | GER | DMSB | A | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 13. | 9. | |||||||||||||||||
17 | Bart Schaap* | NL | KNMV | ||||||||||||||||||||||||||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
* nicht wertungsberechtigt Fahrer für die DM
Legende: M=Ausschluss wegen 2 Minuten Regel; N=nicht angetreten; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation
Deutschermeister 2020 Hans (Johann) Weber