02.03.2019 - Rennen Eisspeedway-WM (GP5 2019)
Nr. | Fahrer | Nation | Verband | Lauf | P | SF 21 |
SF 22 |
FN GB5 |
PT | PL | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 13 | 14 | 15 | 16 | P | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
333 | Daniil Ivanov | RUS | MFR | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 11 | 2 | 13 | D | 13 | 5 | |||||||||||||||||
192 | Niclas Svensson | S | SWEMO | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
88 | Max Niedermaier | GER | DMSB | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||
383 | Nikita Toloknov | RUS | MFR | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
665 | Charly Ebner | A | AMF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
100 | Franky Zorn | A | AMF | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
99 | Stefan Pletschacher | GER | DMSB | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||
919 | Dmitry Khomitsevich | RUS | MFR | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 10 | 3 | 13 | +3 | +1 | 17 | 3 | ||||||||||||||||
33 | Johann Weber | GER | DMSB | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | +2 | 0 | 10 | 4 | ||||||||||||||||
181 | Andrei Shishegov | RUS | AMFK | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 10 | - | 10 | 7 | |||||||||||||||||
16 | Tobias Busch(WC) | GER | DMSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||
58 | Stefan Svensson | S | SWEMO | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | D | 8 | 8 | |||||||||||||||||
114 | Dinar Valeev | RUS | MFR | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 3 | 14 | +2 | +2 | 18 | 2 | ||||||||||||||||
199 | Martin Haraahiltunen | S | SWEMO | D | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | A | 10 | 6 | |||||||||||||||||
97 | Ove Ledström | S | SWEMO | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
106 | Dmitry Koltakov | RUS | MFR | D | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | +3 | +3 | 18 | 1 | ||||||||||||||||
17 | Markus Jell | GER | DMSB | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||
18 | Marc Geyer | GER | DMSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
Legende: M=Ausschluss wegen 2 Minuten Regel; R=nicht angetreten; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation
16:45:30 - Fahrervorstellung
16:59:45 - Start zum 1.Start; 58,2 sec.
17:02:35 - Start zum 2.Lauf; 61,2 sec.
17:05:19 - Start zum 3.Lauf; 62,4 sec.
17:08:35 - Start zum 4.Lauf; Abbruch Sturz Martin Haraahiltunen(D) und Dmitry Koltakov(D)
17:15:23 - Startwiederholung 4.Lauf; 62,4 sec.
17:19:53 - Bahndienst
17:33:31 - Start zum 5.Lauf; Abbruch Start
17:35:31 - Startwiederholung 5. Lauf; 62,4 sec.
17:37:46 - Start zum 6.Lauf; 63,8 sec.
17:40:34 - Start zum 7.Lauf; 65,5 sec.
17:43:45 - Start zum 8. Lauf; 63,3 sec.
17:45:28 - Bahndienst (Stefan Pletschacher geht nicht mehr an den Start)
18:01:16 - Start zum 9.Lauf; 62,8 sec.
18:03:52 - Start zum 10.Lauf; 66,6 sec.
18:07:06 - Start zum 11.Lauf; 64,5 sec.
18:09:20 - Start zum 12.Lauf; 64,6 sec.
18:11:10 - Bahndienst
18:27:47 - Start zum 13.Lauf; 64,2 sec.
18:30:25 - Start zum 14.Lauf; 64,6 sec.
18:33:30 - Start zum 15.Lauf; 65,0 sec.
18:36:36 - Start zum 16.Lauf; 66,5 sec.
18:41:24 - Bahndienst
18:55:54 - Start zum 17.Lauf; 64,9 sec
18:58:24 - Start zum 18.Lauf; Abbruch Sturz Markus Jell(D)
19:05:52 - Startwiederholung 18.Lauf; 65,3 sec.
19:08:33 - Start zum 19.Lauf; 66,4 sec.
19:11:30 - Start zum 20.Lauf; 66,9 sec.
19:15:05 - Bahndienst
19:34:34 - Start zum 21.Lauf; Abbruch Sturzverursacher Stefan Svensson(D)
19:44:08 - Startwiederholung 21.Lauf; 64,5 sec.
19:46:52 - Start zum 22.Lauf; Abbruch Sturz Daniil Ivanov(D)
19:56:59 - Startwiederholung 22.Lauf; 66,3 sec.
20:08:11 - Start zum Finale; 65,4 sec.
Sieger GP5 2019 Dmitry Koltakov