02.03.2019 - Rennen Eisspeedway-WM (GP5 2019)
Nr. | Fahrer | Nation | Verband | Lauf | P | SF 21 |
SF 22 |
FN GB5 |
PT | PL | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 13 | 14 | 15 | 16 | P | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
333 | Daniil Ivanov | RUS | MFR | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 11 | 2 | 13 | D | 13 | 5 | |||||||||||||||||
192 | Niclas Svensson | S | SWEMO | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
88 | Max Niedermaier | GER | DMSB | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||
383 | Nikita Toloknov | RUS | MFR | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
665 | Charly Ebner | A | AMF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
100 | Franky Zorn | A | AMF | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
99 | Stefan Pletschacher | GER | DMSB | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||
919 | Dmitry Khomitsevich | RUS | MFR | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 10 | 3 | 13 | +3 | +1 | 17 | 3 | ||||||||||||||||
33 | Johann Weber | GER | DMSB | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | +2 | 0 | 10 | 4 | ||||||||||||||||
181 | Andrei Shishegov | RUS | AMFK | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 10 | - | 10 | 7 | |||||||||||||||||
16 | Tobias Busch(WC) | GER | DMSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||
58 | Stefan Svensson | S | SWEMO | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | D | 8 | 8 | |||||||||||||||||
114 | Dinar Valeev | RUS | MFR | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 3 | 14 | +2 | +2 | 18 | 2 | ||||||||||||||||
199 | Martin Haraahiltunen | S | SWEMO | D | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | A | 10 | 6 | |||||||||||||||||
97 | Ove Ledström | S | SWEMO | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
106 | Dmitry Koltakov | RUS | MFR | D | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | +3 | +3 | 18 | 1 | ||||||||||||||||
17 | Markus Jell | GER | DMSB | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||
18 | Marc Geyer | GER | DMSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
Legende: M=Ausschluss wegen 2 Minuten Regel; R=nicht angetreten; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation
Sieger GP5 2019 Dmitry Koltakov