03.03.2019 - Rennen Eisspeedway-WM (GP6 2019)
Nr. | Name | Nation | Verband | Lauf | P | SF 21 |
SF 22 |
FN GB6 |
PT | PL | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 13 | 14 | 15 | 16 | P | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
333 | Daniil Ivanov | RUS | MFR | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 | 15 | +3 | +2 | 20 | 2 | ||||||||||||||||
192 | Niclas Svensson | S | SWEMO | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | +1 | 11 | 6 | |||||||||||||||||
88 | Max Niedermaier | GER | DMSB | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
383 | Nikita Toloknov | RUS | MFR | D | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
665 | Charly Ebner | A | AMF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
100 | Franky Zorn | A | AMF | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
99 | Stefan Pletschacher | GER | DMSB | 2 | A | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||
919 | Dmitry Khomitsevich | RUS | MFR | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 3 | 14 | +2 | 0 | 16 | 4 | ||||||||||||||||
33 | Johann Weber | GER | DMSB | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 11 | D | 11 | +1 | 12 | 5 | |||||||||||||||||
17 | Markus Jell | GER | DMSB | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
16 | Tobias Busch(WC) | GER | DMSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
58 | Stefan Svensson | S | SWEMO | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
114 | Dinar Valeev | RUS | MFR | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 2 | 13 | +3 | +3 | 19 | 1 | ||||||||||||||||
18 | Marc Geyer | S | SWEMO | 0 | A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
97 | Ove Ledström | S | SWEMO | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
106 | Dmitry Koltakov | RUS | MFR | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 11 | 1 | 12 | +2 | +1 | 15 | 3 | ||||||||||||||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
Legende: M=Ausschluss wegen 2 Minuten Regel; R=nicht angetreten; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation
13:40:01 - Fahrervorstellung
14:02:21 - Start zum 1.Lauf; 60,6 sec.
14:05:05 - Start zum 2.Lauf; Abbruch Sturz Nikita Toloknov(D)
14:10:25 - Startwiederholung 2.Lauf; 62,1 sec.
14:13:46 - Start zum 3.Lauf; 61,6 sec.
14:16:32 - Start zum 4.Lauf; 65,6 sec.
14:19:04 - Bahndienst
14:31:24 - Start zum 5.Lauf; 63,2 sec.
14:34:52 - Start zum 6.Lauf; 63,1 sec.
14:37:58 - Start zum 7.Lauf; 62,6 sec.
14:40:39 - Start zum 8.Lauf; 64,0 sec.
14:43:16 - Bahndienst
14:54:37 - Start zum 9.Lauf; 62,8 sec.
14:57:06 - Start zum 10.Lauf; 64,4 sec.
14:59:46 - Start zum 11.Lauf; 64,9 sec.
15:02:53 - Start zum 12.Lauf; 66,3 sec.
15:06:12 - Bahndienst
15:17:55 - Start zum 13.Lauf; 64,5 sec.
15:20:59 - Start zum 14.Lauf; 64,0 sec.
15:23:45 - Start zum 15.Lauf; 65,1 sec.
15:27:12 - Start zum 16.Lauf; 65,9 sec.
15:29:39 - Bahndienst
15:43:10 - Start zum 17.Lauf; 67,4 sec.
15:46:06 - Start zum 18.Lauf; 67,3 sec.
15:50:54 - Start zum 19.Lauf; Abbruch Johann Weber(D) Startbandberührung
15:53:18 - Startwiederholung 19.Lauf; 65,1 sec.
15:56:04 - Start zum 20.Lauf; 68,7 sec.
15:59:22 - Bahndienst
16:13:11 - Start zum 21.Lauf; 64,6 sec.
16:15:38 - Start zum 22.Lauf; 64,9 sec.
16:19:23 - Bahndienst
16:29:38 - Start zu Finale GP6; 64,6 sec.
Sieger GP6 2019 Dinar Valeev