01.03.2020 - FIM Ice Speedway of Nation World Championship Final (GP2)
Nr. | Fahrer | Nation | Verband | GP1 (∑) | Lauf | TP | Pl | KF | FN | PG | Platz | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | ∑ | 26 | 27 | 28 | ∑ | 29 | 30 | 31 | ∑ | 32 | 33 | 34 | 35 | ∑ | 36 | 37 | 38 | 39 | ∑ | 40 | 41 | 42 | ∑ | |||||||||||
1 | Pavel Nekrassov | KA | AMFK | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 11 | 26 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
2 | Vladimir Cheblokov © | KA | AMFK | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||
15 | Denis Slepukhin | KA | AMFK | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
TM | Denis Slepukhin | Point (∑) | 1 | 13 | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 16 | 5 | 21 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Jan Klatovský © | CZ | ACCR | 6 | 3 | 9 | D | 9 | 9 | 1 | 10 | 10 | D | 10 | 21 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | Lukáš Hutla | CZ | ACCR | 6 | D | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 | 1 | 9 | D | 9 | ||||||||||||||||||||||
16 | Andrej Diviš | CZ | ACCR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
TM | Filip Šitera | Point (∑) | 3 | 15 | 1 | 16 | 3 | 19 | 1 | 20 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Daniil Ivanov © | RUS | MFR | 12 | 12 | 3 | 15 | 3 | 18 | 3 | 21 | 21 | 3 | 24 | 57 | 1 | 8 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | Dmitry Khomitsevich | RUS | MFR | 8 | 2 | 10 | 10 | 10 | 2 | 12 | 3 | 15 | 2 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||||||
17 | Igor Kononov | RUS | MFR | 8 | 3 | 11 | 2 | 13 | 1 | 14 | 14 | 2 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
TM | Igor Drepin | Point (∑) | 5 | 33 | 5 | 38 | 4 | 42 | 5 | 47 | 5 | 52 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Harald Simon © | AUT | AMFK | 14 | 1 | 2 | 17 | 17 | 2 | 19 | 3 | 22 | 1 | 23 | St | 23 | 39 | 4 | D | 4 | |||||||||||||||||
8 | Franky Zorn | AUT | AMFK | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 | 1 | 8 | M | |||||||||||||||||||||
18 | Charly Ebner | AUT | AMFK | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
TM | Markus Skabraut | Point (∑) | 3 | 5 | 27 | 27 | 5 | 32 | 5 | 37 | 1 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Martin Haarahiltunen | SWE | SWEMO | 12 | 1 | 13 | 3 | 16 | A | 16 | 3 | 19 | 3 | 22 | 1 | 23 | 47 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
10 | Niclas Svensson © | SWE | SWEMO | 9 | 0 | 9 | 2 | 11 | 3 | 14 | 2 | 16 | 2 | 18 | 2 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||
19 | Stefan Svensson | SWE | SWEMO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
TM | Mikael Messing | Point (∑) | 1 | 26 | 5 | 31 | 3 | 34 | 5 | 39 | 5 | 44 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Max Niedermaier © | GER | DMSB | 8 | 0 | 8 | 3 | 11 | 11 | 3 | 14 | 2 | 16 | 16 | 45 | 3 | 5 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||
12 | Marcus Jell | GER | DMSB | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
20 | Johan Weber | GER | DMSB | 14 | 3 | 17 | 2 | 19 | 2 | 21 | 21 | 21 | 3 | 24 | 8 | ||||||||||||||||||||||
TM | Bernd Sagert | Point (∑) | 3 | 25 | 5 | 30 | 2 | 32 | 5 | 37 | 5 | 42 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Matti Isoaho © | FIN | SML | 4 | N | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
14 | Christer Biskop | FIN | SML | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
21 | Mikko Jetsonen | FIN | SML | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
TM | Miia-Maria Vepsäläinen | Point (∑) | 2 | 10 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
Legende: M=Ausschluss wegen 2 Minuten Regel; N=nicht angetreten; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation
3.Platz für Team Deutschland
2.Platz Schweden
TeamWeltmeister Russland