29.02.2020 - FIM Ice Speedway of Nation World Championship Final (GP1)
Nr. | Fahrer | Nation | Verband | Lauf | TP |
Pl |
||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ∑ | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | 8 | 9 | 10 | 11 | ∑ | 12 | 13 | 14 | ∑ | 15 | 16 | 17 | ∑ | 18 | 19 | 20 | 21 | ∑ | ||||||
1 | Pavel Nekrassov | KA | AMFK | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Vladimir Cheblokov © | KA | AMFK | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | D | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | Denis Slepukhin | KA | AMFK | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
TM | Denis Slepukhin | Point (∑) | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | Jan Klatovský © | CZ | ACCR | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | D | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 | 5 | |||||||||||||||||
4 | Lukáš Hutla | CZ | ACCR | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | Andrej Diviš | CZ | ACCR | - | - | A | 0 | |||||||||||||||||||||||||
TM | Filip Šitera | Point (∑) | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||
5 | Daniil Ivanov © | RUS | MFR | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 9 | 3 | 12 | 28 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | Dmitry Khomitsevich | RUS | MFR | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
17 | Igor Kononov | RUS | MFR | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
TM | Igor Drepin | Point (∑) | 5 | 10 | 5 | 15 | 4 | 19 | 5 | 24 | 4 | |||||||||||||||||||||
7 | Harald Simon © | AUT | AMF | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 10 | 10 | 2 | 2 | 14 | 19 | 4 | ||||||||||||||||
8 | Franky Zorn | AUT | AMF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
18 | Charly Ebner | AUT | AMF | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
TM | Markus Skabraut | Point (∑) | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 12 | 12 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
9 | Martin Haarahiltunen | SWE | SWEMO | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 10 | 10 | 2 | 12 | 25 | 2 | |||||||||||||||||
10 | Niclas Svensson © | SWE | SWEMO | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||
19 | Stefan Svensson | SWE | SWEMO | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
TM | Mikael Messing | Point (∑) | 5 | 3 | 8 | 5 | 13 | 5 | 18 | 5 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||
11 | Max Niedermaier © | GER | DMSB | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 22 | 3 | ||||||||||||||||
12 | Marcus Jell | GER | DMSB | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Johan Weber | GER | DMSB | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 11 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
TM | Bernd Sagert | Point (∑) | 1 | 5 | 6 | 5 | 11 | 2 | 13 | 5 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||
13 | Matti Isoaho © | FIN | SML | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
14 | Christer Biskop | FIN | SML | 1 | M | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
21 | Mikko Jetsonen | FIN | SML | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
TM | Miia-Maria Vepsäläinen | Point (∑) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
Legende: M=Ausschluss wegen 2 Minuten Regel; N=nicht angetreten; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation
16:49:19 - Fahrervorstellung
16:58:50 - Start zum 1.Lauf; Abbruch
17:04:51 - Startwiederholung 1.Lauf; Abbruch Strurz (Lukáš Hutla)
17:08:49 - Wiederholung 1.Lauf; 60,37 sec
17:11:52 - Start zum 2.Lauf; 59,85 sec.
17:14:38 - Start zum 3.Lauf; 60,02 sec.
17:17:46 - Bahndienst
17:30:14 - Start zum 4.Lauf; Abbruch Sturz (Matti Isoaho)
17:34:51 - Startwiederholung 4.Lauf; 66,5 sec.
17:39:15 - Start zum 5.Lauf; 62,65 sec.
17:42:11 - Start zum 6.Lauf; 63,69 sec.
17:44:54 - Start zum 7.Lauf; 66,09 sec.
17:48:36 - Bahndienst
18:01:37 - Start zum 8.Lauf; 63,28 sec.
18:04:08 - Start zum 9.Lauf; Abbruch
18:07:47 - Startwiederholung 9.Lauf; 65,53 sec.
18:10:37 - Start zum 10.Lauf; 64,40 sec.
18:13:22 - Start zum 11.Lauf; 66,25 sec.
18:17:30 - Bahndienst
18:31:38 - Start zum 12.Lauf; Abbruch Sturz (Jan Klatovský)
18:39:48 - Startwiederholung 12.Lauf; 64,65 sec.
18:42:37 - Start zum 13.Lauf; Abbruch
18:45:14 - Startwiederholung 13.Lauf; 62,62 sec.
18:47:42 - Start zum 14.Lauf; 69,75 sec.
18:50:50 - Bahndienst
19:08:12 - Start zum 15.Lauf; Abbruch Sturz (Vladimir Cheblokov)
19:11:47 - Wiederholung 15.Lauf; 65,59 sec.
19:14:42 - Start zum 16.Lauf; 65,62 sec.
19:18:05 - Start zum 17.Lauf; 66,15 sec.
19:19:57 - Bahndienst
19:34:32 - Start zum 18.Lauf; 69,50 sec.
19:37:06 - Start zum 19.Lauf; 70,34 sec.
19:40:28 - Start zum 20.Lauf; 64,69 sec.
19:44:28 - Start zum 21.Lauf; 65,35 sec.
Feuerwerk