03.03.2023 - DMSB Eisspeedway Meisterschaft
Nr. | Fahrer | Nation | Verband | Lauf | GP | ST | PL | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 13 | 14 | 15 | 16 | P | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
1 | Atte Soulammi | FIN | SML | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 3 | 12 | - | ||||||||||||||||
2 | Maximilian Niedermaier | GER | DMSB | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | D | 5 | 7. | ||||||||||||||||
3 | Franz Mayerbüchler | GER | DMSB | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 5. | ||||||||||||||||
4 | Max Niedermaier | GER | DMSB | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 3 | 14 | 2. | ||||||||||||||||
5 | Andrej Divis | CZ | ACCR | A | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | - | ||||||||||||||||
6 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
7 | Finn Loheider | GER | DMSB | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6. | ||||||||||||||||
8 | Sebastian Reitsma | NL | KNMV | D | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | - | ||||||||||||||||
9 | Niek Schaap | NL | KNMV | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | - | ||||||||||||||||
10 | Topi Mustonen | FIN | SML | 1 | 2 | 3 | A | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | - | ||||||||||||||||
11 | Christop Kirchner | GER | DMSB | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 11 | 4. | ||||||||||||||||
12 | Markus Jell | GER | DMSB | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 | 15 | 1. | ||||||||||||||||
13 | Reinhard Greisel | GER | DMSB | 2 | D | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | 4 | 8. | ||||||||||||||||
14 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
15 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
16 | Benedikt Monn | GER | DMSB | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 10 | 3 | 13 | 3. | ||||||||||||||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
Legende: M=Ausschluss wegen 2 Minuten Regel; R=nicht angetreten; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation
16:54:45 - Fahrervorstellung
17:06:16 - Start zum 1.Lauf; 64,04 sec.
17:10:21 - Start zum 2.Lauf; Abbruch (Sebastian Reitsma)
17:15:08 - Startwiederholung 2.Lauf; 77,04 sec.
17:18:30 - Start zum 3.Lauf; 64,81 sec.
17:21:20 - Start zum 4.Lauf; 67,26 sec.
Bahnpause
17:39:53 - Start zum 5.Lauf; Abbruch (Reinhard Greisel)
17:43:35 - Startwiederholung 5.Lauf; 65,45 sec.
17:47:08 - Start zum 6.Lauf; 68,75 sec.
17:50:51 - Start zum 7.Lauf; 67,68 sec.
17:53:26 - Start zum 8.Lauf; 65,16 sec.
Bahndienst
18:11:30 - Start zum 9.Lauf; 65,80 sec.
18:14:36 - Start zum 10.Lauf; 68,93 sec.
18:17:03 - Start zum 11.Lauf; 70,47 sec.
18:19:55 - Start zum 12.Lauf; 68,33 sec.
Bahndienst
18:39:27 - Start zum 13.Lauf; 66,94 sec.
18:42:38 - Start zum 14.Lauf; 68,35 sec.
18:45:49 - Start zum 15.Lauf; 68,05 sec.
18:48:04 - Start zum 16.Lauf; 70,50 sec.
Bahndienst
19:06:37 - Start zum 17.Lauf; 69,07 sec.
19:09:31 - Start zum 18.Lauf; Abbruch (Maximilian Niedermaier)
19:12:34 - Startwiederholung 18.Lauf; 71,54 sec.
19:15:35 - Start zum 19.Lauf; 70,53 sec.
19:19:40 - Start zum 20.Lauf; 68,37 sec.
Markus Jell Deutscher Meister Eisspeedway 2023