04.03.2023 - ICE SPEEDWAY FOR EUROPE
Nr. | Fahrer | Nation | Verband | Lauf | Ges | Last | FN | Ges | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 13 | 14 | 15 | 16 | P | 17 | 18 | 19 | 20 | Pu | Ch. | Pl | |||||
1 | Andrej Devis | CZ | ACCR | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
2 | Maximilian Niedermaier | GER | DMSB | 1 | 1 | 2 | D | 2 | 0 | 2 | D | 2 | 16 | |||||||||||||||||
3 | Philipp Lageder | AUT | AMF | D | 1 | 0 | A | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||||||||
4 | Franz Mayerbüchler | GER | DMSB | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 9 | |||||||||||||||||
5 | Lukas Hutla | CZ | ACCR | 2 | 3 | 5 | F | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2. | 4. | 4 | |||||||||||||||
6 | Finn Loheider | GER | DMSB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | |||||||||||||||||
7 | Franky Zorn | AUT | AMF | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 11 | 2 | 13 | R | 6 | ||||||||||||||||
8 | Bendedikt Momm | GER | DMSB | A | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
9 | Sebastian Reitsma | NL | KNMV | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | D | 4 | 1 | 5 | 11 | |||||||||||||||||
10 | Topi Mustonen | FIN | SMF | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
11 | Niek Schaap | NL | KNMV | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 13 | |||||||||||||||||
12 | Max Niedermaier | GER | DMSB | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 | 15 | 1. | 1 | ||||||||||||||||
13 | Jan Klatovsky | CZ | ACCR | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | A | 9 | 1. | 3. | 3 | |||||||||||||||
14 | Harald Simon | AUT | AMF | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | 11 | D. | 5 | ||||||||||||||||
15 | Artturi Ervasti | FIN | SML | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 12 | |||||||||||||||||
16 | Markus Jell | GER | DMSB | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 3 | 14 | 2. | 2 | ||||||||||||||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
Legende: M=Ausschluss wegen 2 Minuten Regel; R=nicht angetreten; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation
16:45:27 - Fahrervorstellung
17:01:36 - Start zum 1.Lauf; 66,75 sec.
17:03:58 - Start zum 2.Lauf; 64,73 sec.
17:09:01 - Start zum 3.Lauf; 66,42 sec.
17:11:33 - Start zum 4.Lauf; 65,24 sec.
Bahnpause
17:31:29 - Start zum 5.Lauf; 66,81 sec.
17:33:49 - Start zum 6.Lauf; 71,84 sec.
17:36:45 - Start zum 7.Lauf; 68,07 sec.
17:40:24 - Start zum 8.Lauf; 66,20 sec.
Bahndienst
17:59:51 - Start zum 9.Lauf; 69,23 sec.
18:02:41 - Start zum 10.Lauf; 68,34 sec.
18:07:27 - Start zum 11.Lauf; 71,86 sec.
18:10:39 - Start zum 12.Lauf; 68,08 sec.
Bahndienst
18:30:21 - Start zum 13.Lauf; 66,32 sec.
18:34:42 - Start zum 14.Lauf; 71,63 sec.
18:37:24 - Start zum 15.Lauf; 69,52 sec.
18:40:29 - Start zum 16.Lauf; Abbruch (Sebastian Reitsma)
18:43:03 - Startwiedeholung 16.Lauf; 75,53 sec.
Bahndienst
19:02:58 - Start zum 17.Lauf; 72,14 sec.
19:06:13 - Start zum 18.Lauf; Abbruch (Maximilian Niedermaier)
19:09:46 - Startwiedeholung 18.Lauf; 68,13 sec.
19:14:21 - Start zum 19.Lauf; 69,53 sec.
19:19:21 - Start zum 20.Lauf; 70,11 sec.
Bahndienst
19:38:32 - Start zum Last Ch.
19:49:41 - Start zum Finale
1. Platz Max Niedermaier